Пилоты онлайн URAL AIRLINES - контроль IVAO VATSIM RUSSIA
| Позывной | Рейтинг | Командир | Борт | В/с | Откуда | Куда | Сеть | Статус | |||
| SVR122 | ![]() |
Michael ASTAPOV | - | A320 | UKBB | ![]() |
ULLI | ![]() |
![]() |
VATSIM | ![]() |
|
|||||||||||
| SVR2970 | ![]() |
Sergey CHISTYAKOV | - | B735 | UTDK | ![]() |
UUDD | ![]() |
![]() |
VATSIM | ![]() |
|
|||||||||||
| SVR703 | ![]() |
Andrey GRIDCHIN | VQ-BKJ | A321 | USSS | ![]() |
ZBAA | ![]() |
![]() |
VATSIM | ![]() |
|
|||||||||||
| SVR955 | ![]() |
Roman BOBKOV | RA-85807 | T154 | UUDD | ![]() |
USSS | ![]() |
![]() |
VATSIM | ![]() |
|
|||||||||||
20 ближайших рейсов ВА Уральские Авиалинии на сегодня
Зарегистрировать рейс до 2 недель вперед <<<
Лучшие за месяц:
| По налету часов: | По милям: | Рейсы по расписанию: | |||
| Vasili Ivanov | 200 ч42м | Vasili Ivanov | 32767 | Кирилл Садыков | 20 |
| Konstantin Vaganov | 97 ч42м | Konstantin Vaganov | 32767 | Sergey Chistyakov | 18 |
| Кирилл Садыков | 92 ч37м | Sergey Chistyakov | 32767 | Anatolyi Shisteroff | 14 |
| Sergey Chistyakov | 88 ч57м | Кирилл Садыков | 28722 | Ivan Emelyanov | 10 |
| George Zagorskiy | 66 ч2м | George Zagorskiy | 27431 | Ruslan Urazaev | 6 |
Недавние полеты:
| КВС | Тип | Борт | Откуда | Куда | Онлайн | Мили | Сеть | Статус | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 | SVR267 | Гридчин Андрей | A321 | VQ-BKJ | UUDD | USSS | 1 : 57 | 768 | VATSIM | по распис. | ||
| 05-20 | SVR45 | Кирилл Садыков | A320 | - | URRR | URKK | 1 : 39 | 136 | IVAO | Выполнен | ||
| 05-20 | SVR008 | Konstantin Vaganov | A320 | - | USCC | UNNT | 2 : 08 | 723 | VATSIM | Выполнен | ||
| 05-20 | SVR268 | Ivan Emelyanov | A320 | VQ-BDM | USSS | UUDD | 3 : 53 | 768 | VATSIM | по распис. | ||
| 05-20 | SVR268 | Ivan Emelyanov | A320 | VQ-BDM | USSS | UUDD | 3 : 54 | 768 | VATSIM | по распис. |
Лучшие из лучших:
| По налету: | По милям: | ||||
| Sergey Chistyakov
|
1141 ч50м | Sergey Chistyakov
|
351830 | ||
| Гридчин Андрей
|
623 ч37м | Гридчин Андрей
|
173385 | ||
| Vasili Ivanov
|
505 ч21м | Stecko Sergey
|
146704 | ||
| Stecko Sergey
|
492 ч35м | Vasili Ivanov
|
125188 | ||
| Sergey Kudryashov
|
380 ч8м | Anatolyi Shisteroff
|
117512 | ||
| Полеты по расписанию: | Полеты на наших самолетах: | По возврату ВС в хаб USSS: | |||
| Sergey Chistyakov
|
266 | Sergey Chistyakov
|
271 | Sergey Chistyakov
|
127 |
| Гридчин Андрей
|
106 | Гридчин Андрей
|
165 | Гридчин Андрей
|
58 |
| Роман Бобков
|
87 | Stecko Sergey
|
121 | Stecko Sergey
|
47 |
| Sergey Kudryashov
|
71 | Sergey Kudryashov
|
102 | Anatolyi Shisteroff
|
41 |
| Vasili Ivanov
|
69 | Vladimir Marushkin
|
88 | Vasili Ivanov
|
39 |




















